- LES CLUBS
- LES COMPÉTITIONS
- ENSEIGNEMENT
- LES COMMISSIONS
- DIVERS
- PARTENAIRES
- CONTACT

Annuaire des enseignants
Animateur Pédagogique Régional | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° licence | NOM | Prénom | Année | Dépt | |
750069 | M. | de LUNA | Thierry | 1980 | 41 |
Maître Assistant | |||||
N° licence | NOM | Prénom | Dépt | ||
163494 | M. | BERTIN | Jean Marie | 2018 | 41 |
4512639 | M. | CHARLETOUX | Thibault | 2019 | 45 |
2018332 | M. | DESNOYER | Dominique | 2008 | 36 |
513821 | M. | DESSIOUX | Jacques | 1980 | 37 |
326266 | M. | FOFFANO | André | 1998 | 18 |
1578676 | Mme | MEBS | Pascale | 2019 | 28 |
646474 | M. | MOREAU | Michel | 2013 | 36 |
3853480 | M. | RIBAULT | Benoît | 2003 | 45 |
508525 | M. | THULLIER | Georges | 1980 | 36 |
146044 | M. | T'KINT DE ROODENBEKE | Pierre | 1980 | 18 |
993255 | M. | VOISINET | Marc | 1980 | 18 |
Total | 11 | ||||
Moniteurs | |||||
N° licence | NOM | Prénom | Année | Dépt | |
1731068 | Mme | ARBONVILLE | Jacqueline | 2013 | 45 |
3866201 | Mme | ASSELIN | Marie Jeanne | 2007 | 45 |
1598377 | Mme | AUBRY | Éliane | 2017 | 36 |
1558941 | M. | AUTISSIER | James | 2003 | 45 |
2656603 | M. | BAILLEUL | Luc | 2017 | 36 |
8066955 | M. | BAILLON | Jean Claude | 2003 | 41 |
2503656 | Mme | BARBIN | Claudine | 2019 | 18 |
2127761 | Mme | BARTHÉS | Claude | 2015 | 37 |
2530708 | M. | BARTHÉS | Pierre Xavier | 2015 | 37 |
515918 | M. | BAUCHÉ | Philippe | 2012 | 36 |
989270 | M. | BEAUJEAN | Bernard | 2007 | 37 |
1066712 | Mme | BÉGUIN | Chantal | 2006 | 18 |
770281 | Mme | BENOIT-LÉVY | Agnès | 2008 | 36 |
3856468 | M. | BERTIN | Pascal | 2003 | 41 |
2435560 | Mme | BEUCHER | Nicole-Florence | 2003 | 45 |
2226662 | Mme | BIGNON | Sylvie | 2016 | 18 |
2404812 | M. | BILLAUD | Benoît | 2015 | 41 |
3904043 | Mme | BLANCHET | Hélène | 2010 | 45 |
1395707 | Mme | BOIRE | Lucette | 2017 | 41 |
2671122 | M. | BOISNARD | Daniel | 2018 | 28 |
501032 | M. | BONJUS | Pascal | 2010 | 41 |
1151357 | M. | BOUCHARD | Michel | 2017 | 18 |
1716838 | M. | BOULEY | Guy Michel | 2019 | 41 |
1258624 | M. | BRISSET | Claude | 2005 | 37 |
2526880 | M. | BRISTOW | Jean Pierre | 2012 | 37 |
9922015 | Mme | BROSSARD | Marie-France | 2008 | 28 |
1766859 | M. | BROUILLON | Frédéric | 2011 | 18 |
9918410 | M. | BUREL | Albert | 2015 | 45 |
2020303 | M. | BURGOS | Henri | 2005 | 41 |
2646547 | M. | CAILLOUX | Jean Marie | 2016 | 18 |
1281873 | Mme | CALAMAI | Colette | 2003 | 36 |
3854917 | M. | CARON | Jean Claude | 2017 | 41 |
2165034 | Mme | CASSE | Marie-Thérèse | 2013 | 37 |
1966889 | Mme | CAUQUI | Françoise | 2019 | 18 |
988909 | Mme | CHAILLOUX | Françoise | 2003 | 18 |
3012739 | M. | CAUVIN | Richard | 2015 | 37 |
2530097 | M. | CHAMAILLARD | François | 2016 | 37 |
1260265 | M. | CHAMORIN | Bertrand | 2019 | 28 |
2168335 | Mme | CHARPENTIER | Françoise | 2003 | 18 |
4548923 | M. | CHARTIER | Claude | 2003 | 36 |
4868321 | M. | CHESNEAU | François | 2003 | 37 |
2226836 | Mme | CHICAULT | Françoise | 2018 | 45 |
1511163 | M. | CLAMART | Olivier | 2013 | 18 |
509755 | M. | COULON | Roger | 2003 | 37 |
9922966 | M. | COUROUX | Michel | 2004 | 45 |
513847 | Mme | CRUVELLIÉ | Anne Marie | NR | 18 |
2601765 | M. | CUVILLIER | Bernard | 2013 | 37 |
416132 | M. | DAO | Hao | 2004 | 37 |
42119 | M. | DARMENTÉ | Jean Claude | 2003 | 41 |
1005645 | Mme | de GERMAY | Sophie | 2012 | 37 |
352427 | Mme | de LAFOND | Diane | 2018 | 45 |
4249894 | Mme | de MATHAN | Nicole | 2003 | 45 |
2559360 | M. | de MATTOS | Serge | 2017 | 36 |
3180338 | Mme | DELESSALE | Micheline | 2018 | 41 |
2626086 | M. | DELORME | Jean Marie | 2019 | 45 |
3181724 | M. | DODILLE | Daniel | 2003 | 37 |
1377565 | Mme | DORIGUZZI | Roland | 2013 | 45 |
1281964 | Mme | DOUADY | Françoise | 2006 | 37 |
1443027 | Mme | DUBERNARD-BESSE | Catherine | 2003 | 28 |
1892539 | M. | DUBOIS | Julien | 2015 | 28 |
1662908 | M. | FALENTIN | Jean Charles | 2016 | 41 |
2679663 | M. | FERRY | Daniel | 2018 | 45 |
512576 | Mme | FLEURIET | Simone | 2016 | 37 |
646052 | M. | FLEURY | Michel | 2003 | 41 |
1769803 | M. | FLOQUET | Bertrand | 2017 | 18 |
1685934 | Mme | FONDS BLET | Mauricette | 2017 | 18 |
2036706 | M. | FRAIGNE | Philippe | 2016 | 18 |
2168202 | M. | FROISSART | Christian | 2004 | 45 |
1374800 | Mme | FROUMENTIN | Anne | 2013 | 18 |
3183382 | M. | GABORIT | Jacques | 2003 | 45 |
2426311 | M. | GAGNEUX | André | 2019 | 18 |
3854503 | M. | GELLY | Romain | 2004 | 18 |
4877281 | M. | GERMAIN | Arnaud | 2017 | 37 |
4821379 | M. | GIRARD | Didier | 2016 | 41 |
2549329 | M. | GOBERT | Max | 2016 | 41 |
2217752 | M. | GRANGER | Alain | 2012 | 37 |
9918072 | Mme | GRIGNARD | Pierre | 2011 | 36 |
2017631 | Mme | GROPPLERO | Élianne | 2003 | 36 |
1557323 | M. | GUILLEMENT | Éric | NR | 36 |
412982 | M. | GUIONNET | Jean Marc | 2018 | 45 |
2574102 | Mme | BRACQ | Agnès | 2016 | 18 |
1844134 | Mme | HERSCOVICI | Nadine | 2012 | 18 |
2168989 | M. | HOUDBINE | Gérard | 2002 | 37 |
1414177 | M. | HOULIÈRE | Raymond | 2007 | 45 |
518516 | M. | HUIBAN | Georges | 2016 | 41 |
2217843 | M. | HUVET | Alain | 2012 | 37 |
1729005 | M. | JANVIER | Marc | 2006 | 18 |
519358 | M. | JEANDOT | Roger | 2003 | 45 |
4488228 | Mme | JEANNEAU | Florence | 2017 | 37 |
2009399 | M. | JEANNEAU | Michel | 2010 | 37 |
814740 | M. | JUNG | Hervé | 2005 | 49 |
1006221 | Mme | LACROUX | Maïté | 2007 | 45 |
1944603 | M. | LAMBERT | Jean Louis | 2017 | 36 |
2392744 | M. | LAURENCEAU | Didier | 2015 | 45 |
2020486 | Mme | LAZAREVITCH | Christiane | 2008 | 45 |
504664 | M. | LECLERCQ | Patrice | 2003 | 45 |
1557729 | Mme | LEDDET | Caroline | 2003 | 37 |
1258583 | M. | LEGRAND | Hervé | 2007 | 45 |
1738345 | Mme | LEGROS | Roberte | 2003 | 45 |
383943 | Mme | LEJON | Élisabeth | 2003 | 36 |
629404 | Mme | LING | Maïté | 2002 | 45 |
3493749 | M. | LOPEZ | Richard | 2003 | 18 |
3493640 | Mme | LOPEZ | Martine | 2017 | 18 |
2819417 | M. | LUCAS | Philippe | 2019 | 37 |
377475 | M. | MACAVOY | Jacques | 2003 | 36 |
3495802 | M. | MALBO | Patrick | 2004 | 45 |
1971052 | Mme | MARGOTTIN | Marie-Claude | 2016 | 45 |
1031575 | Mme | MARIÉ | Martine | 2007 | 41 |
2621739 | M. | MARTEAU | Michel | 2019 | 36 |
2494037 | M. | MARTINET | Raymond | 2003 | 37 |
2501139 | Mme | MASSON | Élisabeth | 2007 | 45 |
1441740 | M. | MATHIAS | Hugues | 2008 | 41 |
2168674 | M. | MEUNIER | Bernard | 2003 | 18 |
1259599 | Mme | MOREAU | Claudette | 2016 | 18 |
3181451 | M. | MOREIRA | José | 2003 | 41 |
2193423 | M. | MORIN | Jean Pierre | 2003 | 45 |
2431253 | M. | MULLER | Jérôme | 2019 | 45 |
4867133 | M. | MUSSIG | Henri | 2003 | 45 |
1363994 | Mme | NAUDAN | Françoise | 2010 | 45 |
9187403 | M. | NOUZILLE | Bernard | 2005 | 37 |
735780 | M. | OPINEL | Alain | 2010 | 37 |
516651 | M. | PAGE | Christian | 2003 | 18 |
646086 | Mme | PAPUT | Philo | 2007 | 41 |
9205031 | M. | PARENT | Robert | 2003 | 41 |
506107 | M. | PAUX | Guy | 2003 | 45 |
1854133 | M. | PERRIGAULT | Jean Marc | 2013 | 41 |
326208 | Mme | PERRONNET | Yvette | 2012 | 36 |
1523457 | M. | PICHON | Fernand | 2012 | 36 |
4249456 | Mme | POINSOT | Anne | 2003 | 45 |
2755950 | M. | POUSSARD | Jean Marie | 2018 | 41 |
1900085 | M. | PROUX | Frédéric | 2011 | 45 |
1290600 | Mme | QUEYRAT | Quitterie | 2007 | 37 |
1084821 | M. | RAINJONNEAU | Daniel | 2007 | 37 |
1769796 | Mme | RÉAULT | Henriette | 2012 | 18 |
1005661 | Mme | REGENT | Anne | 2012 | 37 |
521709 | Mme | RIVOIRE | Brigitte | 2007 | 37 |
1259060 | Mme | ROBIN | Martine | 2003 | 37 |
521874 | Mme | ROUGEOL | Chantal | 2019 | 45 |
929995 | M. | SALLÉ | Gérard | 2003 | 41 |
3112878 | M. | SALMON | Jean Claude | 2010 | 45 |
3427102 | Mme | SALMON | Yvette | 2010 | 45 |
633372 | M. | SAUVAGE | Yves | 2008 | 45 |
3183225 | Mme | SCHADEGG | Françoise | 2007 | 37 |
378952 | Mme | SCHMITT | Anna | 2004 | 45 |
1468083 | M. | SCHULZ | Rémi | 2008 | 18 |
9180209 | Mme | SEREZ | Lise | 2003 | 36 |
1282532 | M. | SIMÉON | Thierry | 2008 | 28 |
4726016 | M. | SORET | Claude | 2005 | 37 |
2494186 | M. | TABA | Michel | 2016 | 45 |
325911 | Mme | TARDY | Christine | 2006 | 18 |
4365070 | M. | TARNAT | Olivier | 2018 | 37 |
2080480 | M. | THOMAS | Gérard | 2016 | 41 |
9922445 | Mme | THUAUDAIT | Odile | 2006 | 36 |
2408492 | Mme | TRAVERS | Chantal | 2012 | 18 |
1258541 | M. | UETTVILLER | Marc | 2003 | 37 |
2169440 | Mme | VENARD | Marie Françoise | 2003 | 45 |
1348277 | M. | VERCOUTÈRE | Bernard | 2016 | 37 |
Total | 157 |
RECHERCHE
- CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
- NOS CLUBS PAR DÉPARTEMENTS
-
Fédération Française de Bridge
20-21, quai du Président Carnot
92210 Saint Cloud - Tel: 01 55 57 38 00
-
Horaires d’ouverture des bureaux :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30