- LES CLUBS
- LES COMPÉTITIONS
- ENSEIGNEMENT
- LES COMMISSIONS
- DIVERS
- PARTENAIRES
- CONTACT

Annuaire des arbitres
Liste des arbitres du Comité de l’Orléanais (mise à jour Août 2019)
Arbitres nationaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° licence | NOM | Prénom | Année | Dép. | |
2503383 | GUÉNAIS | Guy | 2017 | 41 | |
Arbitres fédéraux | |||||
N° licence | NOM | Prénom | Année | ||
513821 | M. | DESSIOUX | Jacques | 2018 | 37 |
2168624 | M. | FAURE | Michel | 2017 | 18 |
512576 | Mme | FLEURIET | Simone | 2017 | 37 |
814740 | M. | JUNG | Hervé | 2017 | 37 |
512120 | M. | PINAUD | Jacques | 2017 | 45 |
513110 | M. | VICKERS | Martin | 2017 | 37 |
Arbitres de comité | Total | 6 | |||
N° licence | NOM | Prénom | Année | Dép. | |
1314210 | M. | BERTIN | Jean Luc | 2017 | 45 |
1395707 | Mme | BOIRE | Lucette | 2017 | 41 |
4453312 | Mme | DANCHAUD | Mauricette | 2018 | 18 |
2018332 | M. | DESNOYER | Dominique | 2017 | 36 |
1258583 | M. | LEGRAND | Hervé | 2017 | 45 |
1578676 | Mme | MEBS | Pascale | 2017 | 28 |
646474 | M. | MOREAU | Michel | 2017 | 36 |
1900085 | M. | PROUX | Frédéric | 2017 | 45 |
3853480 | M. | RIBAULT | Benoit | 2017 | 45 |
508525 | M. | THULLIER | Georges | 2017 | 36 |
3181443 | M. | TUECH | Bernard | 2017 | 41 |
1258541 | M. | UETTVILLER | Marc | 2017 | 37 |
1378277 | M. | VERCOUTÈRE | Bernard | 2017 | 37 |
Arbitres de club | Total | 13 | |||
N° licence | NOM | Prénom | Année | Dép. | |
2380814 | Mme | ABARNOU | Blandine | 2017 | 45 |
1731068 | Mme | ARBONVILLE | Jacqueline | 2017 | 41 |
09180811 | M. | AUCAGNES | Jacques | 2021 | 28 |
9187205 | Mme | AUCOUTURIER | Christiane | 2018 | 36 |
1896383 | M. | AUCOUTURIER | Dominique | 2018 | 36 |
1558941 | M | AUTISSIER | James | 2017 | 45 |
2160266 | M. | BAILLARGUET | Gérard | 2018 | 45 |
2322056 | M. | BAUS | Serge | 2018 | 37 |
1924879 | M. | BEAUSERGENT | Alain | 2018 | 37 |
2205955 | M. | BEDU | Philippe | 2019 | 45 |
2299776 | M. | BEGUET | François | 2017 | 36 |
2175033 | M. | BEL | Michel | 2017 | 18 |
770281 | Mme | BENOIT-LEVY | Agnès | 2017 | 18 |
395724 | M. | BERNARD | Maurice | 2017 | 37 |
163494 | M. | BERTIN | Jean Marie | 2017 | 41 |
3856468 | M. | BERTIN | Pascal | 2017 | 41 |
2435560 | Mme | BEUCHER | Florence Nicole | 2017 | 45 |
500787 | M. | BEUGNIER | Marcel | 2017 | 18 |
1371145 | Mme | BEZRUKI | Michèle | 2017 | 37 |
02671122 | M. | BOISNARD | Daniel | 2021 | 28 |
518483 | M. | BONNIN | Pascal | 2018 | 41 |
1157652 | M. | BOUET | Denis | 2017 | 41 |
1258624 | M. | BRISSET | Claude | 2017 | 41 |
2526880 | M. | BRISTOW | Jean Pierre | 2017 | 41 |
1766859 | M. | BROUILLON | Frédéric | 2017 | 18 |
1395723 | M. | BRUNIE | Hervé | 2018 | 41 |
9918410 | M. | BUREL Albert | Albert | 2017 | 45 |
416124 | Mme | CANDEL | Marie José | 2017 | 37 |
3854917 | M. | CARON | Jean Claude | 2017 | 41 |
1260265 | M. | CHAMORIN | Bertrand | 2019 | 28 |
5458923 | M. | CHARTIER | Claude | 2017 | 36 |
4868321 | M. | CHESNEAU | François | 2017 | 37 |
252841 | M. | CHEVALLIER | Thierry | 2017 | 45 |
2226836 | Mme | CHICAULT | Françoise | 2017 | 45 |
4250304 | Mme | COLLET | Claudine | 2017 | 45 |
1500786 | M. | COUTRIS | Jacques | 2017 | 37 |
1435363 | M. | de BAILLANCOURT | Matthieu | 2017 | 28 |
838261 | M. | de BODINAT | Xavier | 2017 | 41 |
4548527 | Mme | DELALANDE | Marie-Louise | 2018 | 37 |
1820853 | M. | DELLIS | Antoine | 2018 | 18 |
2308866 | M. | DERR | Roger | 2017 | 45 |
022998794 | Mme | D'INCA | Françoise | 2021 | 45 |
3181724 | M. | DODILLE | Daniel | 2017 | 41 |
1377565 | M. | DORIGUZZI | Roland | 2018 | 45 |
1443027 | Mme | DUBERNARD-BESSE | Catherine | 2017 | 28 |
1819757 | M. | DUFAU | Daniel | 2018 | 37 |
2401280 | Mme | DUPEROIR | Anne Marie | 2017 | 37 |
2124288 | M. | DUPRÉ | Jacques | 2019 | 41 |
1664045 | M. | ÉCOBICHON | Fabrice | 2017 | 36 |
2136382 | M. | FACHE | Jean Louis | 2017 | 36 |
3494200 | Mme | FAVRE | Chantale | 2017 | 37 |
3494309 | M. | FAVRE | Jean Paul | 2017 | 37 |
2522929 | M. | FLANDRIN | Gilles | 2018 | 37 |
1080142 | M. | FOURGEOT | Pascal | 2017 | 41 |
2022622 | M. | FRANCOIS | Robert | 2017 | 45 |
2168202 | M. | FROISSART | Christian | 2017 | 45 |
1967845 | M. | GÉRARDIN | Françoise | 2019 | 37 |
2596289 | M, | GILLIER | Alain | 2018 | 41 |
2549329 | M. | GOBERT | Max | 2018 | 41 |
2217752 | M. | GRANGER | Alain | 2017 | 37 |
1612705 | Mme | GREVIN | Dominique | 2017 | 37 |
9918072 | M. | GRIGNARD | Pierre | 2017 | 36 |
2617613 | M. | GRONIER | Jacques | 2018 | 37 |
1026253 | Mme | GUIBERT | Michèle | 2017 | 28 |
1290189 | Mme | GUIBERT-TRILHE | Pierrette | 2017 | 37 |
4248218 | M. | GUIDOUX | Émile | 2017 | 37 |
2621391 | M. | HÉMONT | Jean Pierre | 2017 | 37 |
2618989 | M. | HOUDBINE | Gérard | 2017 | 37 |
516031 | M. | HUGUET | Patrick | 2017 | 18 |
2217843 | M. | HUVET | Alain | 2017 | 18 |
4247012 | M. | JACQUET | Christian | 2017 | 45 |
519366 | Mme | JEANDOT | Monique | 2017 | 45 |
519358 | M. | JEANDOT | Roger | 2017 | 45 |
4549400 | M | JOFFRE | Pierre | 2017 | 18 |
4250437 | Mme | JOFFRE | Pierrette | 2017 | 18 |
2333425 | Mme | LE MADEC | Géneviève | 2017 | 37 |
1557729 | Mme | LEDDET | Caroline | 2017 | 37 |
1738345 | Mme | LEGROS | Roberte | 2017 | 45 |
383943 | Mme | LEJON | Élisabeth | 2017 | 36 |
3493449 | M. | LOPEZ | Richard | 2017 | 18 |
3495802 | M. | MALBO | Patrick | 2017 | 45 |
00750960 | M. | MARCHAND | Bernard | 2021 | 37 |
1031575 | Mme | MARIÉ | Martine | 2017 | 28 |
2494037 | M. | MARTINET | Raymond | 2017 | 37 |
2353746 | Mme | MASSIANI | Martine | 2019 | 45 |
1441740 | M. | MATHIAS | Hugues | 2017 | 45 |
645385 | Mme | MORIN | Danièle | 2017 | 45 |
9918915 | M. | MORISSET | Philippe | 2017 | 37 |
2109181 | Mme | MOUNITION | Marylou | 2018 | 37 |
253592 | M. | MOURE | Yvon | 2017 | 41 |
1678856 | M. | MOUST | Fouad | 2018 | 37 |
2047159 | Mme | NERMOND | Yvette | 2019 | 18 |
569270 | Mme | OPINEL | Claudine | 2017 | 37 |
506107 | M. | PAUX | Guy | 2017 | 45 |
01876989 | Mme | PERRIOT | Badé | 2021 | 28 |
1806407 | Mme | PILLOTON | Évelyne | 2019 | 41 |
1972357 | M. | PINAL | Gilles | 2017 | 37 |
1081835 | M. | POCHOT | Gérard | 2017 | 45 |
4549369 | M. | PRUDHOMME | Daniel | 2017 | 41 |
1492347 | Mme | QUINTANA | Anne Marie | 2017 | 36 |
2047505 | M. | RÉAULT | Gérard | 2017 | 18 |
4249646 | M. | RECASENS | Gérard | 2017 | 18 |
2527614 | M. | REESE | William | 2017 | 37 |
1259060 | Mme | ROBIN | Martine | 2017 | 37 |
3112878 | M. | SALMON | Jean Claude | 2017 | 45 |
3427102 | Mme | SALMON | Yvette | 2017 | 45 |
1474931 | Mme | SALOMONOVITCH | Catherine | 2017 | 45 |
633372 | M. | SAUVAGE | Yves | 2017 | 45 |
2538611 | Mme | SIDI | Carol | 2017 | 37 |
2530104 | Mme | STREMSDOERFER | Marie-France | 2018 | 37 |
325911 | Mme | TARDY | Christine | 2017 | 18 |
646838 | M. | THORY | Christian | 2017 | 37 |
913154 | M. | VALLAS | Gilbert | 2017 | 37 |
514936 | M. | VARAGNAT | Robert | 2017 | 18 |
3855783 | Mme | VENARD | Juliette | 2017 | 45 |
Total | 110 | ||||
RECHERCHE
- CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
- NOS CLUBS PAR DÉPARTEMENTS
-
Fédération Française de Bridge
20-21, quai du Président Carnot
92210 Saint Cloud - Tel: 01 55 57 38 00
-
Horaires d’ouverture des bureaux :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30