- LES CLUBS
- LES COMPÉTITIONS
- ENSEIGNEMENT
- LES COMMISSIONS
- DIVERS
- PARTENAIRES
- CONTACT

Le Challenge Michel Papin
Qui était Michel Papin, dont le challenge du Comité de l’Orléanais porte le nom ?
Il était l’homme-orchestre du bridge à Chartres. Michel Papin, mort en 2010, à 68 ans, d’une maladie foudroyante, avait créé le club ABC en 1971 – qui aura connu plusieurs adresses, avant de se fixer rue du Docteur Maunoury. Michel avait fait des études de comptabilité, mais après avoir effectué son service militaire à Nouméa (Nouvelle Calédonie), c’est vers le bridge qu’il décida d’orienter plutôt sa carrière. Il avait mis du temps pour rentrer de Nouméa : quatre ans ! Il avait, en effet, décidé de revenir au pays par ses propres moyens. Se découvrant une âme d’aventurier, il ne fit pas moins de deux tours du monde, avant le retour au bercail, passant parfois plusieurs mois dans les pays qu’il traversait, s’intégrant aux populations locales les plus modestes et liant des amitiés au hasard de ses rencontres. Il aimait la vie et les gens. Il vivait de petits boulots. C’est ainsi qu’il fut pêcheur d’éponges en Nouvelle Calédonie, marchand de glaces en Australie, vendeur d’oranges en Bolivie, professeur d’Anglais au Pérou, marchand de peaux de crocodiles au Brésil, artiste-peintre au Japon, guérisseur en Thaïlande. Et tant d’autres, qui relèvent d’un inventaire à la Prévert ! Il a même connu les geôles boliviennes, après avoir descendu un affluent de l’Amazone, seul, dans une pirogue, pendant plus d’un mois. Des crues soudaines lui ayant fait perdre sa route, les premières personnes croisées dans la forêt furent des militaires… qui le soupçonnèrent d’être un guérillero ! Il fallut faire appel à la diplomatie du Quai d’Orsay pour le sortir de là, après plusieurs mois de captivité.
De retour à Chartres, trouvant le métier de comptable « trop triste », il décide donc d’ouvrir son propre club de bridge. Succès immédiat. La personnalité souriante, accueillante et généreuse de l’animateur aidant, les membres passent d’une vingtaine à plus de deux cents, en quelques années – dur, pour certains, de se résoudre à abandonner le vieux système d’enchères local, le Carreau Chartrain ! Après avoir connu de bons succès en compétition (il a été classé en première série Cœur), Michel passe ses diplômes d’arbitre et d’enseignant. Et, là encore, son talent et sa vivacité d’esprit lui permettent de brûler les étapes : il devient rapidement arbitre national et Maître-assistant. Il ouvre une école de bridge. Sa réputation ayant largement dépassé les frontières de la ville, le Comité de l’Orléanais lui confiera le rôle de délégué pour différentes opérations, notamment celles de promotion et de développement du bridge. La FFB honorera ce grand serviteur du bridge en lui attribuant son Grand Parchemin.
Guy DUPONT


Le règlement
Ce challenge prend en compte des tournois de ville homologués, organisés dans le Comité de l’Orléanais durant les week-ends et jours fériés en général. Ces tournois sont ouverts à tous les membres du Comité. Pour qu’un tournoi fasse partie du challenge, les organisateurs doivent procéder à l’inscription et respecter les consignes ci-dessous. Le classement général, établi en fin de saison et présenté lors de l’assemblée générale du Comité, donne lieu à l’attribution de points de performance (PP) et de points d’experts (PE), selon une dotation spécifique de la FFB. Son objectif principal est d’encourager les licenciés du Comité de l’Orléanais à participer aux tournois homologués et ainsi d’appuyer l’engagement des organisateurs.
Le responsable de la commission est Dominique DESNOYER (36)
Les autres membres de la commission :
Élisabeth NOYER (18) Catherine DUBERNARD-BESSE (28) Jutta GROLEAU (37) Jean-Claude CARON (41) Jean-Luc BERTIN (45).
- Toute demande pour intégrer le challenge Michel Papin doit être faite au minimum 2 mois avant la date proposée pour ce festival.
- L’inscription est à faire par l’organisateur sur l’espace métier de la FFB : Menu « compétitions » – cliquer sur « festival » puis « créer un festival »
- Saisir tous les champs obligatoires et valider.
Après cette démarche, l’homologation ne pourra être effective qu’à votre demande auprès du directeur des compétitions Frédéric Proux : dircomp48@sfr.fr .
Pour paraître dans l’agenda des compétitions, les dates doivent être communiquées au secrétariat par E-mail : comite.bridge.orleanais@orange.fr avant le 15 avril.
Les joueurs désirant participer au festival doivent pouvoir s’inscrire librement par l’intermédiaire du site FFB. En attendant, vous pouvez télécharger le règlement.

Classement Michel PAPIN à la date du 16 novembre 2019
Classement | N° FFB | Nom, Prénom | IV | Comité | Total Général | Nombre | Total retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1443027 | DUBERNARD-BESSE Catherine | 84 | oui | 254.8 | 6 | 254.8 |
2 | 2601765 | CUVILLIER Bernard | 76 | oui | 228.5 | 6 | 228.5 |
3 | 2165034 | CASSE Marie Thérese | 76 | oui | 228.5 | 6 | 228.5 |
4 | 500787 | BEUGNIER Marcel | 84 | oui | 194.77 | 5 | 194.77 |
5 | 2324557 | KIRCHHOFFER Bernard | 68 | oui | 181.5 | 7 | 181.5 |
6 | 2320068 | KIRCHHOFFER Geneviève | 68 | oui | 181.5 | 7 | 181.5 |
7 | 1558256 | NOYER Élisabeth | 84 | oui | 178.27 | 6 | 178.27 |
8 | 993255 | VOISINET Marc | 84 | oui | 175 | 6 | 175 |
9 | 518962 | ROBERT Yves | 92 | oui | 171 | 4 | 171 |
10 | 508525 | THULLIER Georges | 84 | oui | 170.2 | 6 | 170.2 |
11 | 2124288 | DUPRÉ Jacques | 60 | oui | 168.4 | 3 | 168.4 |
12 | 646474 | MOREAU Michel | 92 | oui | 166.2 | 5 | 166.2 |
13 | 1685934 | FONDS BLET Mauricette | 76 | oui | 165.1 | 7 | 165.1 |
14 | 2018332 | DESNOYER Dominique | 76 | oui | 146.8 | 7 | 146.8 |
15 | 516750 | CHAPUIS Christian | 92 | oui | 135.27 | 3 | 135.27 |
16 | 2529131 | SÉBASTIEN Pierre | 68 | oui | 131.6 | 5 | 131.6 |
17 | 1557323 | GUILLEMET Eric | 84 | oui | 130.6 | 2 | 130.6 |
18 | 1040360 | DUBOUILH Alain | 76 | oui | 130.3 | 3 | 130.3 |
19 | 1259573 | GERMAIN Philippe | 76 | oui | 128.96 | 4 | 128.96 |
20 | 645434 | GALÉRA Gérard | 76 | oui | 126.1 | 4 | 126.1 |
21 | 708422 | GIRAUD Dominique | 92 | non | 124.3 | 2 | 124.3 |
22 | 898372 | GIRAUD Pierre | 84 | non | 124.3 | 2 | 124.3 |
23 | 213918 | QUESTE Philippe | 92 | oui | 123.5 | 3 | 123.5 |
24 | 3855783 | VENARD Juliette | 92 | oui | 122.8 | 2 | 122.8 |
25 | 416265 | GAUDEMER Marie Christine | 68 | oui | 120.7 | 4 | 120.7 |
26 | 510174 | MALADJIAN Jacques | 76 | oui | 120.7 | 4 | 120.7 |
27 | 3182300 | LACROIX Michèle | 72 | oui | 116.97 | 2 | 116.97 |
28 | 1259606 | BICAIL Claude | 76 | oui | 116 | 3 | 116 |
29 | 1259599 | MOREAU Claudette | 84 | oui | 115.6 | 3 | 115.6 |
30 | 4250122 | FOURBET Olivier | 84 | oui | 114.8 | 3 | 114.8 |
31 | 1257957 | SADAKA Samir | 92 | oui | 111 | 3 | 111 |
32 | 1511163 | CLAMART Olivier | 68 | oui | 110.48 | 2 | 110.48 |
33 | 1168716 | CLAMART Pascale | 68 | oui | 110.48 | 2 | 110.48 |
34 | 2731281 | RAULIN Didier | 68 | oui | 109.7 | 4 | 109.7 |
35 | 2079201 | AUDÉ Gilles | 76 | oui | 109.3 | 7 | 109.3 |
36 | 1769803 | FLOQUET Bertrand | 76 | oui | 108.6 | 3 | 108.6 |
37 | 326266 | FOFFANO André | 84 | oui | 108.6 | 2 | 108.6 |
38 | 2734029 | DARRAS Philippe | 68 | oui | 105.75 | 6 | 105.75 |
39 | 646086 | PAPUT Philo | 76 | oui | 105.75 | 6 | 105.75 |
40 | 1896383 | AUCOUTURIER Dominique | 44 | oui | 104.5 | 3 | 104.5 |
41 | 1533779 | BRUNET Michel | 68 | oui | 104.1 | 3 | 104.1 |
42 | 516031 | HUGUET Patrick | 76 | oui | 103.94 | 3 | 103.94 |
43 | 1122564 | STASKIEWICZ Jean Marie | 68 | oui | 101.5 | 4 | 101.5 |
44 | 9923055 | MOULIN Jacques | 68 | oui | 101.5 | 4 | 101.5 |
45 | MIETI Renzo (NL) | 42 | non | 100.53 | 2 | 100.53 | |
46 | TREOSSI Annarita (NL) | 42 | non | 100.53 | 2 | 100.53 | |
47 | 1487752 | DESCHAMPS Mireille | 84 | oui | 98.55 | 2 | 98.55 |
48 | 513847 | CRUVELLIÉ Anne Marie | 72 | oui | 98.55 | 2 | 98.55 |
49 | BASTIDE Véronique (NL) | 50 | non | 98.01 | 2 | 98.01 | |
50 | WANTZKE Pétra (NL) | 50 | non | 98.01 | 2 | 98.01 | |
51 | 513516 | ALLILAIRE Daniel | 76 | oui | 97.54 | 3 | 97.54 |
52 | 146052 | T'KINT DE ROODENBEKE Cathy | 80 | oui | 97.38 | 2 | 97.38 |
53 | 146044 | T'KINT DE ROODENBEKE Pierre | 88 | oui | 97.38 | 2 | 97.38 |
54 | 514895 | GUILLONNEAU Maryse | 76 | oui | 97.2 | 2 | 97.2 |
55 | 4453312 | DANCHAUD Mauricette | 76 | oui | 97 | 8 | 97 |
56 | 9920209 | PAGEON Madeleine | 56 | oui | 95.2 | 4 | 95.2 |
57 | 1031575 | MARIÉ Martine | 84 | oui | 94.5 | 2 | 94.5 |
58 | 2186981 | FRELAND Dominique | 60 | oui | 93 | 3 | 93 |
59 | 9187312 | ROBIN Roland | 68 | oui | 92.6 | 3 | 92.6 |
60 | 1766859 | BROUILLON Frédéric | 68 | oui | 89.3 | 6 | 89.3 |
61 | 2226836 | CHICAULT Françoise | 56 | oui | 84.9 | 2 | 84.9 |
62 | 412982 | GUIONNET Jean Marc | 52 | oui | 84.9 | 2 | 84.9 |
63 | 3427102 | SALMON Yvette | 56 | oui | 84 | 3 | 84 |
64 | 3112878 | SALMON Jean Claude | 56 | oui | 84 | 3 | 84 |
65 | 138794 | RYMLAND Robert | 84 | non | 83.6 | 2 | 83.6 |
66 | 507395 | ROUCHY Jean-Pierre | 84 | non | 83.6 | 2 | 83.6 |
67 | 460626 | BESSE Jean Luc | 76 | oui | 83.2 | 3 | 83.2 |
68 | 1718785 | PICHAVANT VALETTE Michèle | 76 | oui | 82.66 | 3 | 82.66 |
69 | 538788 | de GROSSOUVRE Arnaud | 88 | non | 81.9 | 1 | 81.9 |
70 | 259318 | de GROSSOUVRE Liane | 76 | non | 81.9 | 1 | 81.9 |
71 | 1769796 | RÉAULT Henriette | 56 | oui | 80.9 | 6 | 80.9 |
72 | 254871 | PROVOST GOURDON Marie France | 76 | oui | 80.5 | 4 | 80.5 |
73 | 1414177 | HOULIÈRE Raymond | 60 | oui | 79.3 | 2 | 79.3 |
74 | 2299776 | BEGUET François | 56 | oui | 79.2 | 3 | 79.2 |
75 | 253592 | MOURE Yvon | 92 | oui | 76 | 1 | 76 |
76 | 2186999 | FRELAND Martine | 56 | oui | 75.6 | 2 | 75.6 |
77 | 9920374 | GALPIN Michel | 60 | oui | 75.5 | 2 | 75.5 |
78 | 1611517 | PINSON Joelle | 76 | non | 75 | 2 | 75 |
79 | 506412 | ROUSSEAU Gérard | 68 | oui | 73.4 | 1 | 73.4 |
80 | 1760497 | FOFFANO Valérie | 76 | oui | 73.4 | 1 | 73.4 |
81 | 1493113 | ALSTON Ray | 68 | oui | 72.06 | 3 | 72.06 |
82 | 900169 | DHOSPITAL Daniel | 68 | oui | 72.06 | 3 | 72.06 |
83 | 4248185 | JAMET Nathalie | 60 | oui | 69.5 | 2 | 69.5 |
84 | 1316638 | ODORICO Gino | 52 | non | 69.1 | 1 | 69.1 |
85 | 1405944 | DONNET Alain | 60 | non | 69.1 | 1 | 69.1 |
86 | 2169234 | FERRER Nicole | 56 | oui | 68.2 | 2 | 68.2 |
87 | 2020436 | LEBATTEUX Aymeric | 100 | Non | 67.6 | 1 | 67.6 |
88 | 2759902 | LAZARD Geneviève | 38 | oui | 66.3 | 2 | 66.3 |
89 | 2018382 | ADRIANSEN Philippe | 60 | oui | 64.4 | 2 | 64.4 |
90 | 3853480 | RIBAULT Benoît | 92 | oui | 63.3 | 1 | 63.3 |
91 | 4365070 | TARNAT Olivier | 92 | oui | 63.3 | 1 | 63.3 |
92 | 3493749 | LOPEZ Richard | 76 | oui | 60.33 | 3 | 60.33 |
93 | 3493640 | LOPEZ Martine | 68 | oui | 60.33 | 3 | 60.33 |
94 | 2042597 | CHARBONNIER Chantal | 56 | oui | 60.3 | 2 | 60.3 |
95 | 2168335 | CHARPENTIER Françoise | 84 | oui | 59.5 | 1 | 59.5 |
96 | 838261 | de BODINAT Xavier | 84 | oui | 59.1 | 1 | 59.1 |
97 | 2017219 | DE VIAL Philippe | 60 | oui | 59.1 | 1 | 59.1 |
98 | 4874451 | MAUPU Blandine | 44 | oui | 57.6 | 3 | 57.6 |
99 | 2575902 | RABIER Jeannie | 48 | oui | 56.4 | 2 | 56.4 |
100 | 1874066 | DESBRANDES Marie Joseph | 56 | non | 56 | 5 | 56 |
101 | 1874058 | DESBRANDES Franck | 44 | non | 56 | 5 | 56 |
102 | 2019611 | GRANIER Christiane | 56 | oui | 55.4 | 2 | 55.4 |
103 | 2175182 | PARFAIT Michelle | 68 | oui | 55.4 | 1 | 55.4 |
104 | 518970 | ROBERT Anne Marie | 92 | oui | 54.9 | 1 | 54.9 |
105 | 2644187 | DALAUDIER Jean Claude | 48 | oui | 54.8 | 2 | 54.8 |
106 | 3184108 | SOUBRIER Paul | 38 | oui | 54.8 | 2 | 54.8 |
107 | 4874188 | BOLLINI Michèle | 52 | oui | 54 | 2 | 54 |
108 | 127143 | LE GUIDEC Raymond | 76 | non | 53.7 | 1 | 53.7 |
109 | 857766 | BERNARD Jean-Patrick | 68 | oui | 53.7 | 1 | 53.7 |
110 | 1066712 | BEGUIN Chantal | 68 | oui | 53.3 | 3 | 53.3 |
111 | CHMIELEWSKI Jan (NL) | 88 | non | 53.21 | 2 | 53.21 | |
112 | WIERUCKI Janusz (NL) | 88 | non | 53.21 | 2 | 53.21 | |
113 | MARCHNER Wolfang (NL) | 50 | non | 52.81 | 2 | 52.81 | |
114 | 3495498 | GERMINET Marie Madeleine | 52 | oui | 52.6 | 1 | 52.6 |
115 | 2168773 | BROSSIAL Gérard | 42 | oui | 52.6 | 1 | 52.6 |
116 | 841321 | BAGUENIER Philippe | 92 | oui | 52.4 | 1 | 52.4 |
117 | 176926 | DE CASSIN Odet | 92 | oui | 52.4 | 1 | 52.4 |
118 | 724395 | LAVERGNE Annick | 68 | non | 52.1 | 1 | 52.1 |
119 | 3502516 | BARRATAULT Bruno | 56 | oui | 51.68 | 2 | 51.68 |
120 | 2716829 | HALIN Joel | 48 | oui | 51.68 | 2 | 51.68 |
121 | 253659 | CHAUDRON Bernadette | 60 | oui | 51.6 | 4 | 51.6 |
122 | 253641 | CHAUDRON Philippe | 60 | oui | 51.6 | 4 | 51.6 |
123 | 2074110 | BARTHÉLÉMY Danièle | 58 | oui | 50.7 | 1 | 50.7 |
124 | 3201564 | NECTOUX Pierre | 44 | non | 50 | 3 | 50 |
125 | 1874074 | BENECH Antoinette | 38 | non | 50 | 1 | 50 |
126 | 1996852 | DEFOY Colette | 32 | non | 50 | 1 | 50 |
127 | 540262 | LOUCHART Pierre Jean | 100 | non | 49.8 | 1 | 49.8 |
128 | 4867042 | TRICART Josiane | 56 | oui | 49.2 | 2 | 49.2 |
129 | 1515321 | MEERSCHMAN Patrick | 56 | oui | 49.2 | 2 | 49.2 |
130 | 1900085 | PROUX Frédéric | 76 | oui | 49 | 2 | 49 |
131 | 2851089 | DES GEORGES Guy | 32 | oui | 48.53 | 2 | 48.53 |
132 | 2851071 | DES GEORGES Bernadette | 34 | oui | 48.53 | 2 | 48.53 |
133 | 3260966 | MORVAN Michelle | 60 | oui | 48.5 | 2 | 48.5 |
134 | 1963934 | VINCENT Evelyne | 60 | oui | 47.9 | 2 | 47.9 |
135 | 3181831 | MASSON Étienne | 60 | oui | 47 | 1 | 47 |
136 | 2588640 | JAY Annie | 60 | oui | 47 | 1 | 47 |
137 | 1981829 | BOURDA Philippe | 44 | oui | 46.8 | 1 | 46.8 |
138 | 2272665 | CHAPIN Annie | 44 | oui | 46.8 | 1 | 46.8 |
139 | 1557729 | LEDDET Caroline | 76 | oui | 46.5 | 1 | 46.5 |
140 | 282674 | ZERT Françoise | 68 | non | 45.8 | 1 | 45.8 |
141 | 282658 | ZERT Bernard | 68 | non | 45.8 | 1 | 45.8 |
142 | 518516 | HUIBAN Georges | 84 | oui | 44.9 | 2 | 44.9 |
143 | 1260265 | CHAMORIN Bertrand | 84 | oui | 43.9 | 1 | 43.9 |
144 | 1892539 | DUBOIS Julien | 72 | oui | 43.9 | 1 | 43.9 |
145 | 2675413 | MAROT Guy | 36 | oui | 43.6 | 1 | 43.6 |
146 | 1082792 | MOUCHARD Michel | 38 | oui | 43.6 | 1 | 43.6 |
147 | 1966889 | CAUQUI Françoise | 52 | oui | 42.9 | 6 | 42.9 |
148 | 3180320 | PIQUET Michel | 56 | oui | 42.7 | 3 | 42.7 |
149 | 9941388 | BURTHIER Elisabeth | 38 | oui | 42.5 | 2 | 42.5 |
150 | 9941396 | BURTHIER Jean Jacques | 44 | oui | 42.5 | 2 | 42.5 |
151 | 629404 | LING Maïté | 68 | oui | 42.5 | 2 | 42.5 |
152 | 651069 | DROUET Alain | 68 | oui | 42.5 | 2 | 42.5 |
153 | 511677 | CHÉRY Claude | 68 | oui | 42.2 | 1 | 42.2 |
154 | 9921215 | SAINT-MARTIN Paul | 68 | oui | 42.2 | 1 | 42.2 |
155 | 2771542 | THOMAS Françoise | 44 | oui | 41.5 | 2 | 41.5 |
156 | 3493137 | LEPIT Christiane | 48 | oui | 41 | 3 | 41 |
157 | 2505818 | PYE Bernard | 68 | oui | 41 | 1 | 41 |
158 | 69006 | de HOLTORP Marie Lise | 60 | oui | 41 | 1 | 41 |
159 | 1944603 | LAMBERT Jean Louis | 52 | oui | 40.9 | 2 | 40.9 |
160 | 594376 | HOLMAN Philippe | 76 | oui | 40.4 | 1 | 40.4 |
161 | 3855965 | JAUROU Michel | 52 | non | 39.7 | 1 | 39.7 |
162 | 60963 | THOMAS Michele | 68 | non | 39.7 | 1 | 39.7 |
163 | 3182706 | BONNIEUX Jean | 40 | oui | 39.5 | 1 | 39.5 |
164 | 1289231 | BONNIEUX Jean-Michel | 36 | oui | 39.5 | 1 | 39.5 |
165 | 1334911 | CAJAT Serge | 52 | non | 39.4 | 1 | 39.4 |
166 | 1489013 | FRAULAUD André | 56 | non | 39.4 | 1 | 39.4 |
167 | 325911 | TARDY Christine | 76 | oui | 39.23 | 3 | 39.23 |
168 | 1839763 | MENARD Nadine | 52 | oui | 38.9 | 1 | 38.9 |
169 | 2626086 | DELORME Jean Marie | 60 | oui | 38.3 | 2 | 38.3 |
170 | 2426189 | FEUGEREUX Charles | 48 | oui | 38.3 | 1 | 38.3 |
171 | 519217 | ROBITAILLIE Patricia | 42 | oui | 38 | 1 | 38 |
172 | 254293 | BARRUOL Monique | 42 | oui | 38 | 1 | 38 |
173 | 3790781 | ISSID Nicolas | 50 | non | 38 | 1 | 38 |
174 | 2244820 | SAINT PERON Corinne | 56 | non | 38 | 1 | 38 |
175 | 1727869 | SASSOON Andrée | 68 | oui | 38 | 1 | 38 |
176 | 2527614 | REESE William | 68 | oui | 38 | 1 | 38 |
177 | 4248119 | LINTILHAC Annie | 50 | oui | 37.3 | 1 | 37.3 |
178 | 513061 | TRAVES Pierre | 52 | oui | 37.3 | 1 | 37.3 |
179 | 3854503 | GELLY Romain | 44 | oui | 36.7 | 3 | 36.7 |
180 | 507189 | TARNAT Chantal | 80 | oui | 36.6 | 1 | 36.6 |
181 | 28549 | LHUILLIER DE CORDOZE Michel | 68 | oui | 36.6 | 1 | 36.6 |
182 | 163494 | BERTIN Jean Marie | 68 | oui | 36.1 | 1 | 36.1 |
183 | 645385 | MORIN Danielle | 60 | oui | 36 | 2 | 36 |
184 | 2193423 | MORIN Jean Pierre | 50 | oui | 36 | 2 | 36 |
185 | 2168210 | FROISSART Patricia | 60 | oui | 35.8 | 2 | 35.8 |
186 | 2168202 | FROISSART Christian | 60 | oui | 35.8 | 2 | 35.8 |
187 | 2169359 | GENDRA Jean Pierre | 56 | oui | 35.8 | 3 | 35.8 |
188 | 2169341 | GENDRA Danièle | 56 | oui | 35.8 | 3 | 35.8 |
189 | 1041623 | ROILETTE Reine | 40 | non | 35.6 | 2 | 35.6 |
190 | 3855139 | RAYMOND Gérard | 38 | oui | 35.4 | 5 | 35.4 |
191 | 4921476 | LE GOFF Patrick | 30 | oui | 35.4 | 5 | 35.4 |
192 | KULLASS Jerzy (NL) | 88 | non | 35.21 | 2 | 35.21 | |
193 | WAWRZYNIAK Marck (NL) | 88 | non | 35.21 | 2 | 35.21 | |
194 | 502600 | DUPONT Guy | 84 | oui | 35.1 | 1 | 35.1 |
195 | 766503 | VERDURMEN Marc | 84 | oui | 35.1 | 1 | 35.1 |
196 | 1359828 | FRAGNET Pierre | 48 | non | 35.1 | 1 | 35.1 |
197 | 1742560 | DOLANDO Richard | 76 | non | 34.6 | 1 | 34.6 |
198 | 2505842 | DUQUESNOY Laure | 80 | non | 34.6 | 1 | 34.6 |
199 | 2494186 | TABA Michel | 52 | oui | 34.2 | 3 | 34.2 |
200 | 1557315 | PETITGAS Anne Marie | 76 | oui | 34 | 1 | 34 |
201 | 1441740 | MATHIAS Hugues | 68 | oui | 33.8 | 1 | 33.8 |
202 | 2175942 | JACQUES Alain | 68 | oui | 33.8 | 1 | 33.8 |
203 | 2079235 | CIDALE Jean Charles | 76 | oui | 33.6 | 3 | 33.6 |
204 | 2684349 | MAURY Didier | 56 | oui | 33.4 | 2 | 33.4 |
205 | 2644731 | AYRAULT Frédérique | 52 | oui | 33.4 | 2 | 33.4 |
206 | 2325042 | PASQUIER Gisèle | 52 | non | 33 | 1 | 33 |
207 | 2209345 | DURAND Alain | 38 | non | 33 | 1 | 33 |
208 | 3181724 | DODILLE Daniel | 68 | oui | 32.6 | 4 | 32.6 |
209 | 1348277 | VERCOUTERE Bernard | 56 | oui | 32.6 | 1 | 32.6 |
210 | 1247354 | LAUBIE Christian | 28 | oui | 32.3 | 1 | 32.3 |
211 | 4321262 | SIMON Nicole | 76 | non | 32.2 | 1 | 32.2 |
212 | 575706 | DUCHAMP Jean Louis | 68 | non | 32.2 | 1 | 32.2 |
213 | 3856111 | LAVERDANT Jean | 42 | oui | 32 | 1 | 32 |
214 | 1289413 | ROBERT Gisèle | 60 | oui | 31.9 | 1 | 31.9 |
215 | 253485 | TOUZET Pierre | 60 | oui | 31.9 | 1 | 31.9 |
216 | SEIBERT Franz (NL) | 50 | non | 31.31 | 1 | 31.31 | |
217 | 500951 | BOITARD Guy | 80 | oui | 31.3 | 1 | 31.3 |
218 | 505414 | MOLINIER Arlette | 76 | oui | 31.3 | 1 | 31.3 |
219 | 2268763 | VIGIER Noelle | 26 | oui | 30.8 | 1 | 30.8 |
220 | 1718983 | MINGOT Jacques | 40 | oui | 30.8 | 1 | 30.8 |
221 | 4868420 | POTTIER Marie Claude | 52 | oui | 30.7 | 2 | 30.7 |
222 | 4821379 | GIRARD Didier | 56 | oui | 30.7 | 2 | 30.7 |
223 | 4547016 | DURAND Jean | 52 | oui | 30.5 | 1 | 30.5 |
224 | 3853307 | BEAUMARIÉ Francis | 36 | oui | 30.5 | 1 | 30.5 |
225 | 1560045 | LEGRAND Françoise | 64 | oui | 30.1 | 1 | 30.1 |
226 | 1426560 | LEGER Josette | 52 | oui | 30.1 | 1 | 30.1 |
227 | 509119 | VIGUIER Paul | 84 | oui | 30 | 2 | 30 |
228 | 325812 | GRILLON Nicole | 68 | oui | 30 | 2 | 30 |
229 | 3495802 | MALBO Patrick | 52 | oui | 29.8 | 1 | 29.8 |
230 | 1523457 | PICHON Fernand | 44 | oui | 29.7 | 3 | 29.7 |
231 | 1385378 | CARTEAU Monique | 44 | oui | 29.7 | 2 | 29.7 |
232 | 2616912 | GARRY Steve | 68 | oui | 29.6 | 1 | 29.6 |
233 | 2080480 | THOMAS Gérard | 52 | oui | 29.6 | 1 | 29.6 |
234 | 1890814 | PIGNARD Jean Claude | 68 | non | 29.3 | 1 | 29.3 |
235 | 2348565 | PIGNARD Marie | 40 | non | 29.3 | 1 | 29.3 |
236 | 512261 | MERLIN Ingrid | 56 | oui | 28.9 | 3 | 28.9 |
237 | 2009406 | JEANNEAU Annie | 60 | oui | 28.7 | 1 | 28.7 |
238 | 2009399 | JEANNEAU Michel | 60 | oui | 28.7 | 1 | 28.7 |
239 | 1292614 | BARTHAZARD Agnès | 40 | non | 28.7 | 1 | 28.7 |
240 | 2798942 | DURRIEU Alain | 48 | oui | 28.1 | 2 | 28.1 |
241 | 1141671 | ÉGO Alain | 56 | oui | 28.1 | 2 | 28.1 |
242 | 511859 | GOURCI Yves | 60 | oui | 26.3 | 1 | 26.3 |
243 | 2242478 | GUET Chantal | 56 | oui | 26.3 | 1 | 26.3 |
244 | 2017772 | PION Germaine | 48 | oui | 26.3 | 2 | 26.3 |
245 | 254855 | BILLEY Bernadette | 84 | oui | 26.3 | 3 | 26.3 |
246 | 2017897 | NATAF Gérard | 48 | oui | 26.1 | 2 | 26.1 |
247 | 1847005 | LELIEVRE Jacques | 56 | oui | 26 | 1 | 26 |
248 | 3043495 | FIORINI Delia | 52 | oui | 25.9 | 2 | 25.9 |
249 | 2502517 | DANSE Louis | 60 | oui | 24.6 | 1 | 24.6 |
250 | 2248955 | TISSERAND Didier | 60 | oui | 24.5 | 1 | 24.5 |
251 | 2248913 | DUPRIX Daniel | 40 | oui | 24.5 | 1 | 24.5 |
252 | 2621739 | MARTEAU Michel | 44 | oui | 24.4 | 2 | 24.4 |
253 | 4991453 | BARRET Didier | 44 | oui | 24.4 | 2 | 24.4 |
254 | 8062870 | CHARBLANC Jacqueline | 50 | oui | 23.7 | 3 | 23.7 |
255 | 2168674 | MEUNIER Bernard | 64 | oui | 23.7 | 2 | 23.7 |
256 | 2684133 | CONILH Eric | 44 | oui | 23.4 | 1 | 23.4 |
257 | 1395666 | MANDIN Daniel | 56 | oui | 23.1 | 2 | 23.1 |
258 | 1395658 | MANDIN Nadia | 56 | oui | 23.1 | 2 | 23.1 |
259 | 2153138 | BIDAULT Christian | 52 | oui | 23.1 | 1 | 23.1 |
260 | 521874 | ROUGEOL Chantal | 56 | oui | 23.1 | 1 | 23.1 |
261 | 2496885 | FOFFANO Sonia | 36 | oui | 23 | 2 | 23 |
262 | 2481381 | DELOBEL Françoise | 36 | oui | 22.7 | 2 | 22.7 |
263 | 2412774 | LEGROS Jacques | 36 | oui | 22.7 | 1 | 22.7 |
264 | 1905621 | GRIFFON Marie Thérèse | 52 | oui | 21.9 | 2 | 21.9 |
265 | 2757930 | VIOU Jean Pierre | 36 | oui | 21.9 | 1 | 21.9 |
266 | 1844134 | HERSCOVICI Nadine | 68 | oui | 21.68 | 2 | 21.68 |
267 | 2614776 | NABIL Graziella | 80 | non | 21.68 | 2 | 21.68 |
268 | SIEBERT Franz (NL) | 50 | non | 21.5 | 1 | 21.5 | |
269 | 1258583 | LEGRAND Hervé | 76 | oui | 21.3 | 2 | 21.3 |
