- LES CLUBS
- LES COMPÉTITIONS
- ENSEIGNEMENT
- LES COMMISSIONS
- DIVERS
- PARTENAIRES
- CONTACT

La Coupe de l'Orléanais
La Coupe de l’Orléanais est une compétition par paires organisée par le Comité de l’Orléanais avec handicap dans toutes ses phases pour encourager la participation des joueurs 3es et 4es séries.
La Coupe comporte une phase qualificative au niveau des clubs et une finale régionale en simultané associant les départements deux à deux sur 3 centres.
La date de la Finale Régionale est fixée au 27 juin 2021.
La Coupe de l’Orléanais est une compétition par paires organisée par le Comité de l’Orléanais avec handicap dans toutes ses phases pour encourager la participation des joueurs 3es et 4es séries.
La Coupe comporte une phase qualificative au niveau des clubs et une finale régionale en simultané associant les départements deux à deux sur 3 centres.
La date de la Finale Régionale est fixée au 27 Juin 2021.
Organisation de la phase qualificative
La phase qualificative se déroule sur 8 séances choisies parmi les tournois de régularité du club inscrit. Pour chaque séance, le classement destiné à la Coupe est calculé avec handicap (cf Règlement).
Le classement par club pour la qualification à la Finale Régionale est établi à partir de la somme des 4 meilleurs résultats de ces 8 séances. La phase qualificative doit être terminée le 15 mai.
Dans chaque département, la Coupe de l’Orléanais a un responsable :
- Cher: Élisabeth NOYER elisabeth.noyer@gmail.com
- Eure-et-Loir: Pascale MEBS fpmebs@sfr.fr
- Indre Georges THULLIER georges.thullier@orange.fr
- Indre-et-Loire Martine ROBIN martinerobin@free.fr
- Loir-et-Cher Xavier de BODINAT xdb41@hotmail.fr
- Loiret Jacques PINAUD jacques.pinaud@orange.fr
3 Séances : – Séance 1 : 10h00 – Séance 2 : 14h00 – Séance 3 : 16h30
Organisation de la finale régionale
Quarante paires seront qualifiées dans chaque secteur. Le nombre de paires qualifiées dans chaque club sera calculé au prorata du nombre de paires inscrites dans le secteur et de telle sorte que chaque club ait au moins une paire qualifiée (cf. Règlement). Un responsable par département est chargé de l’organisation. Le Directeur des compétitions fixe la date de la Finale et désigne un arbitre de Comité pour chacun des trois secteurs. La Finale Régionale se déroule en simultané sur les trois centres en trois séances de 18 donnes. Le classement final est calculé avec handicap (cf. règlement). L’attribution des PE est doublée pour les joueurs de 3e et 4e série. La première séance commence à 10h. À l’issue de cette séance, un buffet est proposé aux joueurs. Pour cette saison, la Finale Régionale est fixée au 27 juin 2021.
La Finale Régionale est une compétition par paires, en simultané, organisée sur trois centres regroupant les qualifiés sur deux départements :
- Cher et Indre : au bridge Club de Châteauroux
- Indre-et-Loire et Loir-et-Cher : au Bridgeur Blois
- Eure-et-Loir et Loiret : ABO – St-Pryvé-St-Mesmin
3 Séances : – Séance 1 : 10h00 – Séance 2 : 14h00 – Séance 3 : 16h30
Cliquer sur le lien pour voir ou télécharger le règlement.
Règlement coupe de l’Orléanais saison 2020-2021

Résultats Coupe de L'Orléanais
Rang Handicap | Genre | Prénom | NOM | Numéro | IV | bonus | Total Handicap | Total Scratch | Rang scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Didier | BARRET | 4991453 | 36 | 5,75 | 62,96 | 57,21 | 8 |
1 | M. | Michel | MARTEAU | 2621739 | 38 | 5,75 | 62,96 | 57,21 | 8 |
2 | M. | Philippe | HOLMAN | 594376 | 76 | 0 | 62,86 | 62,86 | 1 |
2 | M. | Xavier | DE BODINAT | 838261 | 84 | 0 | 62,86 | 62,86 | 1 |
3 | Mme | Geneviève | BOUDIER | 3684182 | 44 | 4 | 62,26 | 58,26 | 4 |
3 | M. | Hervé | BRUNIE | 1395723 | 44 | 4 | 62,26 | 58,26 | 4 |
4 | Mme | Marie Jose | ALFANDARI | 1542093 | 36 | 4,25 | 61,18 | 56,93 | 11 |
4 | Mme | Marie Jose | CANDEL | 416124 | 50 | 4,25 | 61,18 | 56,93 | 11 |
5 | Mme | Bernadete | CHEVRON | 1251420 | 52 | 4,75 | 60,57 | 55,82 | 16 |
5 | M. | Thomas | LEFORT | 2814079 | 30 | 4,75 | 60,57 | 55,82 | 16 |
6 | M. | Joel | BETHUNE | 1953563 | 34 | 6,25 | 60,51 | 54,26 | 25 |
6 | M. | Claude | BOURGUEIL | 2136639 | 36 | 6,25 | 60,51 | 54,26 | 25 |
7 | Mme | Mauricete | FONDS BLET | 1685934 | 76 | 0 | 60,01 | 60,01 | 2 |
7 | M. | Gilles | AUDE | 2079201 | 76 | 0 | 60,01 | 60,01 | 2 |
8 | M. | Bernard | NOUZILLE | 9187403 | 42 | 2,25 | 59,69 | 57,44 | 6 |
8 | M. | François | CHESNEAU | 4868321 | 60 | 2,25 | 59,69 | 57,44 | 6 |
9 | M. | Pierre | GRIGNARD | 9918072 | 68 | 0 | 59,38 | 59,38 | 3 |
9 | M. | Jacques | MACAVOY | 377475 | 72 | 0 | 59,38 | 59,38 | 3 |
10 | M. | Lucien | HURE | 1716995 | 48 | 3,5 | 59,13 | 55,63 | 18 |
10 | M. | Christan | BRODIER | 9920671 | 44 | 3,5 | 59,13 | 55,63 | 18 |
11 | Mme | Elisabeth | BARGE | 1654674 | 52 | 2 | 59,11 | 57,11 | 10 |
11 | M. | Philippe | BANTEGNY | 1654690 | 52 | 2 | 59,11 | 57,11 | 10 |
12 | Mme | Annete | MARINIER | 1582875 | 40 | 5 | 59,07 | 54,07 | 27 |
12 | M. | Guy | MARINIER | 1582883 | 40 | 5 | 59,07 | 54,07 | 27 |
13 | M. | Jacques | MINGOT | 1718983 | 44 | 4,75 | 58,71 | 53,96 | 29 |
13 | M. | Alain | DAVID | 1984469 | 38 | 4,75 | 58,71 | 53,96 | 29 |
14 | Mme | Françoise | PREVOSTEAU | 608317 | 38 | 4,25 | 58,45 | 54,20 | 26 |
14 | M. | Gérard | NICOLET | 610932 | 48 | 4,25 | 58,45 | 54,20 | 26 |
15 | Mme | Josete | LEGER | 1426560 | 48 | 4 | 58,27 | 54,27 | 24 |
15 | M. | Francis | LEGER | 1598369 | 40 | 4 | 58,27 | 54,27 | 24 |
16 | Mme | Marie France | MARTIN | 1454298 | 36 | 6,25 | 57,8 | 51,55 | 49 |
16 | M. | Jean Pierre | MARTIN | 2205913 | 34 | 6,25 | 57,8 | 51,55 | 49 |
17 | Mme | Martne | ROBIN | 1259060 | 76 | 0 | 57,69 | 57,69 | 5 |
17 | M. | Gérard | HOUDBINE | 2168989 | 76 | 0 | 57,69 | 57,69 | 5 |
18 | M. | Jean Pierre | HEMONT | 2621391 | 40 | 6,25 | 57,54 | 51,29 | 52 |
18 | M. | Pierre Yves | SANTENARD | 1542506 | 30 | 6,25 | 57,54 | 51,29 | 52 |
19 | Mme | Marie-Therese | CASSE | 2165034 | 76 | 0 | 57,28 | 57,28 | 7 |
19 | M. | Bernard | CUVILLIER | 2601765 | 76 | 0 | 57,28 | 57,28 | 7 |
20 | Mme | Chantal | BEGUIN | 1066712 | 60 | 1,5 | 57,23 | 55,73 | 17 |
20 | M. | Romain | GELLY | 3854503 | 48 | 1,5 | 57,23 | 55,73 | 17 |
21 | Mme | Annie | JAY | 2588640 | 68 | 0 | 57,13 | 57,13 | 9 |
21 | M. | Etenne | MASSON | 3181831 | 60 | 0 | 57,13 | 57,13 | 9 |
22 | M. | Daniel | MANDIN | 1395666 | 52 | 2 | 57,03 | 55,03 | 23 |
22 | Mme | Nadia | MANDIN | 1395658 | 52 | 2 | 57,03 | 55,03 | 23 |
23 | Mme | Josete | LINIC | 2270809 | 44 | 3 | 56,9 | 53,90 | 30 |
23 | M. | Yves | CAILLOU | 3357896 | 52 | 3 | 56,9 | 53,90 | 30 |
24 | M. | Daniel | ALLILAIRE | 513516 | 76 | 0 | 56,77 | 56,77 | 12 |
24 | M. | Patrick | HUGUET | 516031 | 76 | 0 | 56,77 | 56,77 | 12 |
25 | M. | Albert | BUREL | 9918410 | 52 | 3 | 56,72 | 53,72 | 32 |
25 | M. | Jean Claude | DUCHON | 9189136 | 44 | 3 | 56,72 | 53,72 | 32 |
26 | M. | Didier | GIRARD | 4821379 | 56 | 1,5 | 56,7 | 55,20 | 20 |
26 | Mme | Marie Claude | POTTIER | 4868420 | 52 | 1,5 | 56,7 | 55,20 | 20 |
27 | Mme | Elisabeth | NOYER | 1558256 | 84 | 0 | 56,63 | 56,63 | 13 |
27 | M. | Marc | VOISINET | 993255 | 84 | 0 | 56,63 | 56,63 | 13 |
28 | Mme | Chantal | CHARBONNIER | 2042597 | 56 | 1 | 56,62 | 55,62 | 19 |
28 | M. | Jacques | LELIEVRE | 1847005 | 56 | 1 | 56,62 | 55,62 | 19 |
29 | Mme | Anne | FROUMENTIN | 1374800 | 48 | 3,5 | 56,61 | 53,11 | 35 |
29 | M. | Gilbert | FROUMENTIN | 1374818 | 44 | 3,5 | 56,61 | 53,11 | 35 |
30 | Mme | Claudete | MOREAU | 1259599 | 76 | 0 | 56,47 | 56,47 | 14 |
30 | M. | Michel | MOREAU | 646474 | 92 | 0 | 56,47 | 56,47 | 14 |
31 | M. | André | MILLET | 2850586 | 30 | 7,25 | 56,34 | 49,09 | 64 |
31 | M. | Jean | THORE | 2019075 | 32 | 7,25 | 56,34 | 49,09 | 64 |
32 | Mme | Bernadete | DES GEORGES | 2851071 | 28 | 8 | 56,23 | 48,23 | 69 |
32 | M. | Guy | DES GEORGES | 2851089 | 28 | 8 | 56,23 | 48,23 | 69 |
33 | Mme | Marie Christne | CHARPENTIER | 1279191 | 68 | 0 | 56 | 56,00 | 15 |
33 | M. | Jean Paul | CHARPENTIER | 1279208 | 68 | 0 | 56 | 56,00 | 15 |
34 | M. | Michel | BOUCHARD | 1151357 | 60 | 0 | 55,18 | 55,18 | 21 |
34 | M. | Pierre | SÉBASTIEN | 2529131 | 68 | 0 | 55,18 | 55,18 | 21 |
35 | Mme | Nicole | GRILLON | 325812 | 68 | 0 | 55,16 | 55,16 | 22 |
35 | Mme | Nicole | DE MATHAN | 4249894 | 64 | 0 | 55,16 | 55,16 | 22 |
36 | Mme | Michèle | BIGAUD | 1039488 | 48 | 3,5 | 55,12 | 51,62 | 47 |
36 | M. | Michel | BIGAUD | 2068816 | 44 | 3,5 | 55,12 | 51,62 | 47 |
37 | M. | Jean Claude | DALAUDIER | 2644187 | 48 | 3 | 55,07 | 52,07 | 44 |
37 | M. | Jean François | DAVID | 1558826 | 48 | 3 | 55,07 | 52,07 | 44 |
38 | Mme | Annick | MARION | 2481464 | 38 | 4,75 | 54,92 | 50,17 | 57 |
38 | M. | Francis | BRIOCHE | 2481555 | 44 | 4,75 | 54,92 | 50,17 | 57 |
39 | Mme | Monique | KOPFER | 2845074 | 40 | 5,25 | 54,92 | 49,67 | 58 |
39 | M. | Alain | KOPFER | 2845066 | 38 | 5,25 | 54,92 | 49,67 | 58 |
40 | Mme | Françoise | THOMAS | 2771542 | 38 | 5,75 | 54,87 | 49,12 | 63 |
40 | Mme | Geneviève | LAZARD | 2759902 | 36 | 5,75 | 54,87 | 49,12 | 63 |
41 | M. | Jérôme | RUSCON | 1237173 | 28 | 8 | 54,51 | 46,51 | 80 |
41 | Mme | Brigite | BREDIN-DEPOND | 9991664 | 28 | 8 | 54,51 | 46,51 | 80 |
42 | Mme | Nadine | DEBERNE | 1438987 | 48 | 2,5 | 54,25 | 51,75 | 45 |
42 | M. | Jean Marc | GUIONNET | 412982 | 52 | 2,5 | 54,25 | 51,75 | 45 |
43 | M. | Bernard | VERCOUTÈRE | 1348277 | 56 | 0,5 | 54,21 | 53,71 | 33 |
43 | Mme | Françoise | SCHADEGG | 3183225 | 60 | 0,5 | 54,21 | 53,71 | 33 |
44 | Mme | Jeannie | RABIER | 2575902 | 48 | 3,5 | 54,18 | 50,68 | 56 |
44 | M. | Alain | MARTINEAU | 1080241 | 44 | 3,5 | 54,18 | 50,68 | 56 |
45 | M. | Robert | COCHET | 1282920 | 56 | 2,5 | 54,05 | 51,55 | 48 |
45 | M. | Pierre | LEPERLIER | 2363050 | 44 | 2,5 | 54,05 | 51,55 | 48 |
46 | Mme | Jacqueline | ARBONA | 723058 | 60 | 0 | 54,01 | 54,01 | 28 |
46 | M. | Christan | BERGER | 1906497 | 60 | 0 | 54,01 | 54,01 | 28 |
47 | Mme | Nadine | HERSCOVICI | 1844134 | 60 | 0 | 53,87 | 53,87 | 31 |
47 | M. | Didier | RAULIN | 2731281 | 60 | 0 | 53,87 | 53,87 | 31 |
48 | M. | Claude | CHARTIER | 4548923 | 60 | 1 | 53,69 | 52,69 | 39 |
48 | M. | Marc | NAU | 4548874 | 52 | 1 | 53,69 | 52,69 | 39 |
49 | Mme | Annie | JEANNEAU | 2009406 | 68 | 0 | 53,6 | 53,60 | 34 |
49 | M. | Michel | JEANNEAU | 2009399 | 68 | 0 | 53,6 | 53,60 | 34 |
50 | Mme | Christane | ROULLET | 1869059 | 48 | 0,5 | 53,48 | 52,98 | 37 |
50 | M. | Alain | AUTRET | 1718206 | 68 | 0,5 | 53,48 | 52,98 | 37 |
51 | M. | Jean Claude | SALMON | 3112878 | 52 | 2 | 53,47 | 51,47 | 51 |
51 | Mme | Yvete | SALMON | 3427102 | 52 | 2 | 53,47 | 51,47 | 51 |
52 | Mme | Christne | BERGER | 1612713 | 40 | 5,75 | 53,45 | 47,70 | 73 |
52 | Mme | Marie Claude | MESNARD | 4249480 | 34 | 5,75 | 53,45 | 47,70 | 73 |
53 | Mme | Marie Louise | DELALANDE | 4548527 | 40 | 5,5 | 53,23 | 47,73 | 72 |
53 | Mme | Martne | LIMOUSIN | 1830258 | 36 | 5,5 | 53,23 | 47,73 | 72 |
54 | M. | Jean Pierre | INNOCENT | 2456805 | 34 | 7,25 | 53,23 | 45,98 | 82 |
54 | Mme | Christane | CAILLARD | 2633122 | 28 | 7,25 | 53,23 | 45,98 | 82 |
55 | Mme | Delia | FIORINI | 3043495 | 48 | 2 | 53,14 | 51,14 | 53 |
55 | M. | Dominique | FRELAND | 2186981 | 56 | 2 | 53,14 | 51,14 | 53 |
56 | M. | Bernard | KIRCHHOFFER | 2324557 | 68 | 0 | 53,09 | 53,09 | 36 |
56 | Mme | Geneviève | KIRCHHOFFER | 2320068 | 68 | 0 | 53,09 | 53,09 | 36 |
57 | M. | Alain | JUILLET | 2426618 | 52 | 1,5 | 52,97 | 51,47 | 50 |
57 | M. | Jean Marc | PORTET | 2418988 | 56 | 1,5 | 52,97 | 51,47 | 50 |
58 | Mme | Maite | LING | 629404 | 68 | 0 | 52,74 | 52,74 | 38 |
58 | M. | Alain | DROUET | 651069 | 68 | 0 | 52,74 | 52,74 | 38 |
59 | Mme | Danièle | GUERIN | 514704 | 68 | 0 | 52,66 | 52,66 | 40 |
59 | M. | Pierre | GUERIN | 514712 | 68 | 0 | 52,66 | 52,66 | 40 |
60 | Mme | Sylvie | PERRAULT | 1344837 | 48 | 3 | 52,66 | 49,66 | 59 |
60 | M. | Jean Paul | PERRAULT | 1344803 | 48 | 3 | 52,66 | 49,66 | 59 |
61 | Mme | Aline | DELATTRE | 1557406 | 68 | 0 | 52,62 | 52,62 | 41 |
61 | M. | Richard | LOPEZ | 3493749 | 76 | 0 | 52,62 | 52,62 | 41 |
62 | Mme | Chantal | AUCAGNE | 9180803 | 68 | 0 | 52,5 | 52,50 | 42 |
62 | M. | Jacques | AUCAGNE | 9180811 | 68 | 0 | 52,5 | 52,50 | 42 |
63 | M. | Gérard | GUEGUEN | 9974032 | 24 | 7 | 52,48 | 45,48 | 86 |
63 | M. | Philippe | CREPON | 1362706 | 40 | 7 | 52,48 | 45,48 | 86 |
64 | Mme | Agnès | DUPONT | 4549004 | 68 | 0,25 | 52,4 | 52,15 | 43 |
64 | M. | Jean Pierre | MORIN | 2193423 | 50 | 0,25 | 52,4 | 52,15 | 43 |
65 | Mme | Michèle | BEDU | 2648139 | 34 | 6,5 | 52,37 | 45,87 | 84 |
65 | M. | Marc | BUTET | 2717124 | 34 | 6,5 | 52,37 | 45,87 | 84 |
66 | M. | Didier | TISSERAND | 2248955 | 48 | 3,5 | 52,29 | 48,79 | 66 |
66 | M. | Daniel | DUPRIX | 2248913 | 44 | 3,5 | 52,29 | 48,79 | 66 |
67 | Mme | Bernadete | CHAUDRON | 253659 | 68 | 0 | 51,66 | 51,66 | 46 |
67 | M. | Philippe | CHAUDRON | 253641 | 68 | 0 | 51,66 | 51,66 | 46 |
68 | M. | Daniel | PRUDHOMME | 4549369 | 52 | 2 | 51,46 | 49,46 | 61 |
68 | Mme | Françoise | DAVID | 2011477 | 52 | 2 | 51,46 | 49,46 | 61 |
69 | Mme | Claudine | LE BOUBENNEC | 2244838 | 44 | 3 | 51,46 | 48,46 | 68 |
69 | Mme | Michèle | GUIBERT | 1026253 | 52 | 3 | 51,46 | 48,46 | 68 |
70 | M. | Christan | VRIES DE | 2664094 | 38 | 5,5 | 51,42 | 45,92 | 83 |
70 | M. | Daniel | MOREAU | 2725549 | 38 | 5,5 | 51,42 | 45,92 | 83 |
71 | Mme | Patricia | FERRY | 2797803 | 34 | 6,25 | 51,38 | 45,13 | 89 |
71 | Mme | Brigite | MASSÉ | 2740943 | 36 | 6,25 | 51,38 | 45,13 | 89 |
72 | M. | Francis | MERLIN | 2207505 | 36 | 6 | 51,34 | 45,34 | 87 |
72 | Mme | Rosemonde | MERLIN | 2207539 | 36 | 6 | 51,34 | 45,34 | 87 |
73 | M. | Jacques | MOULIN | 9923055 | 60 | 0 | 51,12 | 51,12 | 54 |
73 | Mme | Christne | TARDY | 325911 | 76 | 0 | 51,12 | 51,12 | 54 |
74 | Mme | Anne Marie | ROUY | 2020973 | 52 | 3 | 51,12 | 48,12 | 70 |
74 | M. | Jacques | ROUY | 1610600 | 44 | 3 | 51,12 | 48,12 | 70 |
75 | Mme | Annie | ROGEMONT | 9922974 | 44 | 3,5 | 51,05 | 47,55 | 75 |
75 | M. | Claude | LARSONNIER | 9919872 | 48 | 3,5 | 51,05 | 47,55 | 75 |
76 | Mme | Marie-Thérèse | COUPPÉ | 1640186 | 60 | 0 | 50,9 | 50,90 | 55 |
76 | M. | Steve | GARRY | 2616912 | 68 | 0 | 50,9 | 50,90 | 55 |
77 | Mme | Denise | VEYSSIERE | 1601584 | 52 | 3 | 50,88 | 47,88 | 71 |
77 | M. | Philippe | MORISSET | 9918915 | 44 | 3 | 50,88 | 47,88 | 71 |
78 | M. | Gérard | COUSIN | 394263 | 36 | 6,25 | 50,75 | 44,50 | 95 |
78 | M. | Richard | DARNAULT | 606957 | 34 | 6,25 | 50,75 | 44,50 | 95 |
79 | M. | André | MICHAUD | 1256561 | 48 | 3,5 | 50,54 | 47,04 | 77 |
79 | M. | Michel | CARNI | 1256488 | 44 | 3,5 | 50,54 | 47,04 | 77 |
80 | Mme | Florence Nicole | BEUCHER | 2435560 | 56 | 1 | 50,51 | 49,51 | 60 |
80 | Mme | Monique | LIZANDIER | 791005 | 56 | 1 | 50,51 | 49,51 | 60 |
81 | Mme | Pierrete | POURADIER | 2671528 | 40 | 5,5 | 50,45 | 44,95 | 90 |
81 | M. | Jean Paul | DÉNECÉ | 4876382 | 36 | 5,5 | 50,45 | 44,95 | 90 |
82 | M. | Christan | GUION | 1963801 | 34 | 6,5 | 50,34 | 43,84 | 99 |
82 | Mme | Huguete | MATHIEU | 2615766 | 34 | 6,5 | 50,34 | 43,84 | 99 |
83 | Mme | Christane | LEPIT | 3493137 | 48 | 4,75 | 50,29 | 45,54 | 85 |
83 | M. | Jacques | PREAULT | 2017821 | 34 | 4,75 | 50,29 | 45,54 | 85 |
84 | M. | Philippe | NOSSEREAU | 1691832 | 28 | 7 | 50,07 | 43,07 | 104 |
84 | M. | Jean Pierre | DEBETZ | 1013060 | 36 | 7 | 50,07 | 43,07 | 104 |
85 | Mme | Monique | NICOLET | 2646993 | 38 | 5,75 | 49,95 | 44,20 | 97 |
85 | M. | Gilles | THIROUIN | 2656140 | 36 | 5,75 | 49,95 | 44,20 | 97 |
86 | Mme | Catherine | SAULNIER | 2688846 | 26 | 5,25 | 49,83 | 44,58 | 94 |
86 | M. | Gilbert | VALLAS | 913154 | 52 | 5,25 | 49,83 | 44,58 | 94 |
87 | M. | Michel | LAFONTAINE | 2462894 | 36 | 6 | 49,8 | 43,80 | 100 |
87 | Mme | Jeannete | LAFONTAINE | 2462901 | 36 | 6 | 49,8 | 43,80 | 100 |
88 | Mme | Françoise | CONNOLLY | 2356071 | 34 | 6,75 | 49,72 | 42,97 | 105 |
88 | Mme | Marie Madeleine | MARSOLLIER | 2322254 | 32 | 6,75 | 49,72 | 42,97 | 105 |
89 | Mme | Myriam | DESNOULEZ | 2494938 | 38 | 4,75 | 49,58 | 44,83 | 92 |
89 | M. | Jean Marie | LEBLANC | 9919278 | 44 | 4,75 | 49,58 | 44,83 | 92 |
90 | Mme | Anne Marie | QUINTANA | 1492347 | 48 | 3 | 49,33 | 46,33 | 81 |
90 | Mme | Maryse | PATURAUD | 2265256 | 48 | 3 | 49,33 | 46,33 | 81 |
91 | Mme | Marie France | PROVOST GOURDON | 254871 | 76 | 0 | 49,23 | 49,23 | 62 |
91 | Mme | Bernadete | BILLEY | 254855 | 76 | 0 | 49,23 | 49,23 | 62 |
92 | Mme | Michèle | BOLLINI | 4874188 | 52 | 1,5 | 49,07 | 47,57 | 74 |
92 | Mme | Madeleine | PAGEON | 9920209 | 56 | 1,5 | 49,07 | 47,57 | 74 |
93 | M. | Michel | GALPIN | 9920374 | 60 | 0 | 48,99 | 48,99 | 65 |
93 | M. | Roland | ROBIN | 9187312 | 68 | 0 | 48,99 | 48,99 | 65 |
94 | Mme | Yvete | PERRONNET | 326208 | 50 | 2,25 | 48,98 | 46,73 | 79 |
94 | M. | Ludovic | HEMERY | 646531 | 52 | 2,25 | 48,98 | 46,73 | 79 |
95 | Mme | Jacqueline | BROUARD | 9918832 | 40 | 5,75 | 48,95 | 43,20 | 103 |
95 | M. | Bernard | BRUNEAU | 2694760 | 34 | 5,75 | 48,95 | 43,20 | 103 |
96 | Mme | Diane | DE LAFOND | 352427 | 52 | 3,75 | 48,65 | 44,90 | 91 |
96 | M. | Jean-Jacques | BURTHIER | 9941396 | 38 | 3,75 | 48,65 | 44,90 | 91 |
97 | Mme | Martne | LOPEZ | 3493640 | 76 | 0 | 48,63 | 48,63 | 67 |
97 | M. | Jean Marie | STASKIEWICZ | 1122564 | 68 | 0 | 48,63 | 48,63 | 67 |
98 | M. | Yan | CONNOLLY | 2425131 | 32 | 6,75 | 48,52 | 41,77 | 107 |
98 | Mme | Danièle | OUAIRY | 2345115 | 34 | 6,75 | 48,52 | 41,77 | 107 |
99 | Mme | Marie France | DE LAUBADERE | 1805813 | 56 | 1 | 48 | 47,00 | 78 |
99 | M. | Marc | DE LAUBADERE | 1805805 | 56 | 1 | 48 | 47,00 | 78 |
100 | Mme | Marie-Francoise | LE BRAS | 2493237 | 40 | 2,75 | 47,96 | 45,21 | 88 |
100 | Mme | Françoise | CHAILLOUX | 988909 | 58 | 2,75 | 47,96 | 45,21 | 88 |
101 | Mme | Dalila | FALENTIN | 1662916 | 52 | 4 | 47,69 | 43,69 | 102 |
101 | M. | Jean-Charles | FALENTIN | 1662908 | 36 | 4 | 47,69 | 43,69 | 102 |
102 | Mme | Henriete | REAULT | 1769796 | 52 | 3,5 | 47,67 | 44,17 | 98 |
102 | M. | Gérard | REAULT | 2047505 | 40 | 3,5 | 47,67 | 44,17 | 98 |
103 | M. | Thierry | CHEVALLIER | 252841 | 60 | 0 | 47,45 | 47,45 | 76 |
103 | M. | Philippe | ARADAN | 1558959 | 60 | 0 | 47,45 | 47,45 | 76 |
104 | Mme | Françoise | CAUQUI | 1966889 | 48 | 2,5 | 47,27 | 44,77 | 93 |
104 | M. | Alain | GUYOT | 1251511 | 52 | 2,5 | 47,27 | 44,77 | 93 |
105 | Mme | Anne Marie | VALLE | 2604024 | 36 | 6 | 46,83 | 40,83 | 108 |
105 | M. | Michel | CERCUS | 9964116 | 36 | 6 | 46,83 | 40,83 | 108 |
106 | M. | Jean Pierre | NOGUIER | 2676536 | 36 | 6,75 | 46,65 | 39,90 | 109 |
106 | M. | Jean Pierre | ROBIN | 2819582 | 30 | 6,75 | 46,65 | 39,90 | 109 |
107 | Mme | Marie Françoise | FERRAND-LE NORMAN | 1918749 | 48 | 2 | 46,31 | 44,31 | 96 |
107 | Mme | Annick | ROBIN | 1026261 | 56 | 2 | 46,31 | 44,31 | 96 |
108 | Mme | Marie Noelle | GALPIN | 2017657 | 48 | 2,5 | 45,32 | 42,82 | 106 |
108 | M. | Michel | PIQUET | 3180320 | 52 | 2,5 | 45,32 | 42,82 | 106 |
109 | Mme | Bernadete | MAUNIER | 1247940 | 44 | 5,75 | 45,05 | 39,30 | 110 |
109 | Mme | Françoise | TEYSSANDIER | 2777699 | 30 | 5,75 | 45,05 | 39,30 | 110 |
110 | M. | Michel | BUREAU | 1935040 | 36 | 6 | 44,11 | 38,11 | 111 |
110 | Mme | Monique | BUREAU | 1935058 | 36 | 6 | 44,11 | 38,11 | 111 |
111 | Mme | Colete | CORNEAU | 1903170 | 60 | 0 | 43,7 | 43,70 | 101 |
111 | M. | Jean Paul | JACQUEMOT | 1559311 | 60 | 0 | 43,7 | 43,70 | 101 |
112 | M. | Jacques | DAUDON | 2628892 | 36 | 6,75 | 42,42 | 35,67 | 112 |
112 | Mme | Viviane | REBILLAUD | 1251537 | 30 | 6,75 | 42,42 | 35,67 | 112 |
Rang Handicap | Genre | Prénom | NOM | Numéro | IV | bonus | Total Handicap | Total Scratch | Rang scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Didier | BARRET | 4991453 | 36 | 5,75 | 62,96 | 57,21 | 8 |
1 | M. | Michel | MARTEAU | 2621739 | 38 | 5,75 | 62,96 | 57,21 | 8 |
2 | M. | Philippe | HOLMAN | 594376 | 76 | 0 | 62,86 | 62,86 | 1 |
2 | M. | Xavier | DE BODINAT | 838261 | 84 | 0 | 62,86 | 62,86 | 1 |
3 | Mme | Geneviève | BOUDIER | 3684182 | 44 | 4 | 62,26 | 58,26 | 4 |
3 | M. | Hervé | BRUNIE | 1395723 | 44 | 4 | 62,26 | 58,26 | 4 |
4 | Mme | Marie Jose | ALFANDARI | 1542093 | 36 | 4,25 | 61,18 | 56,93 | 11 |
4 | Mme | Marie Jose | CANDEL | 416124 | 50 | 4,25 | 61,18 | 56,93 | 11 |
5 | Mme | Bernadete | CHEVRON | 1251420 | 52 | 4,75 | 60,57 | 55,82 | 16 |
5 | M. | Thomas | LEFORT | 2814079 | 30 | 4,75 | 60,57 | 55,82 | 16 |
6 | M. | Joel | BETHUNE | 1953563 | 34 | 6,25 | 60,51 | 54,26 | 25 |
6 | M. | Claude | BOURGUEIL | 2136639 | 36 | 6,25 | 60,51 | 54,26 | 25 |
7 | Mme | Mauricete | FONDS BLET | 1685934 | 76 | 0 | 60,01 | 60,01 | 2 |
7 | M. | Gilles | AUDE | 2079201 | 76 | 0 | 60,01 | 60,01 | 2 |
8 | M. | Bernard | NOUZILLE | 9187403 | 42 | 2,25 | 59,69 | 57,44 | 6 |
8 | M. | François | CHESNEAU | 4868321 | 60 | 2,25 | 59,69 | 57,44 | 6 |
9 | M. | Pierre | GRIGNARD | 9918072 | 68 | 0 | 59,38 | 59,38 | 3 |
9 | M. | Jacques | MACAVOY | 377475 | 72 | 0 | 59,38 | 59,38 | 3 |
